TARIP PAKET TOPORT

TUJUAN TITIK 1 KG 2KG 3 KG 4 - 5 KG KG LEAD  KETERANGAN
BERIKUT TIME
 CILACAP   ADIPALA  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   BUNTU  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   CILACAP  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 2 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   JERUK LEGI  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   KARANG PUCUNG  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   KAWUNGANTEN  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   KESUGIHAN  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   KROYA  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   MAJENANG  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   SAMPANG  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   WANGON  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 KEBUMEN   GOMBONG  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   KEBUMEN  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   KUTOWINANGUN  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   PREMBUN  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 MAGELANG   MAGELANG  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   MUNTILAN  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   SECANG  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   TEMANGGUNG  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 PEKALONGAN   COMAL  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   PEKALONGAN  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 2 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   PEMALANG  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 2 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 PURWOKERTO   AJIBARANG  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   BANJARNEGARA  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 2 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   PURBALINGGA  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 2 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   PURWOKERTO  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 2 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   WONOSOBO  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 2 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 PURWOREJO   KUTOARJO  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   PENDOWO  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   PURWOREJO  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 2 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 SEMARANG   BANYUPUTIH  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   BAWEN  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   KENDAL  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   MANGKANG  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   PENGGARON  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   UNGARAN  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   WELERI  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 TEGAL   BREBES  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   BUMIAYU  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   KARANGANYAR  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   PRUPUK  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   SLAWI  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   TEGAL  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 YOGYAKARTA   GIWANGAN  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 2 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   JOMBOR  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 2 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   SENTOLO  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   WATES  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   WONOSARI  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 SURABAYA   BUNGURASIH  15,000 25,000 35,000 45,000 1,800  1 - 2 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 MADURA   BLEGA  50,000 50,000 50,000 50,000 2,300  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   GALIS  50,000 50,000 50,000 50,000 2,300  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   TANAH MERAH  50,000 50,000 50,000 50,000 2,300  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   PAMEKASAN  50,000 50,000 50,000 50,000 2,300  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   BANGKALAN  50,000 50,000 50,000 50,000 2,300  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   SAMPANG  50,000 50,000 50,000 50,000 2,300  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 SOLO  BOYOLALI  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   KARTASURA  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   SOLO  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   SUKOHARJO  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   WONOGIRI  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
   KLATEN  10,000 20,000 30,000 40,000 1,700  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 MALANG  ARJOSARI 15,000 25,000 35,000 45,000 1,800  1 - 3 Hari   DARI KEBERANGKATAN 
 BANDUNG  PASTEUR 10,000 20,000 30,000 40,000 1,700 1 - 2 Hari DARI KEBERANGKATAN
 LAMPUNG  LAMPUNG 50,000 50,000 50,000 50,000 2,300 1 - 3 Hari  DARI KEBERANGKATAN 
 PALEMBANG  PALEMBANG 60,000 60,000 60,000 60,000 2,800 1 - 3 Hari DARI KEBERANGKATAN

 KLIK NOMOR DIBAWAH INI UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI SELANJUTNYA