TARIP PAKET TO DOOR

AREA DELIVERY WIL. WONOSOBO          
KECAMATAN KELURAHAN HARGA PAKET TODOOR KG   BERIKUTNYA
1 2 3 4 - 5 KG
WONOSOBO Bumireso 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Bomerto 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Jogoyitnan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Pancurwening 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Sariyoso 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kramatan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Rojoimo 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Tlogojati 30,000 40,000 50,000 60,000 2,300
Wonolelo 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Wonosari 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Jaraksari 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Jlamprang 30,000 40,000 50,000 60,000 2,300
Mlipak 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Pagerkukuh 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Sambek 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Tawangsari 30,000 40,000 50,000 60,000 2,300
Wonosobo Barat 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Wonosobo Timur 30,000 40,000 50,000 60,000 2,300
KERTEK Wringin anom 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Sudungdewo 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Ngadikusuman 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Bojasari 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Bejiarum 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Karangluhur 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
SELOMERTO Tumenggungan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Ngadimulyo 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
AREA DELIVERY WIL. BANJARNEGARA          
KECAMATAN KELURAHAN HARGA PAKET TODOOR KG   BERIKUTNYA
1 2 3 4 - 5 KG
BANJARNEGARA Parakancanggah 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Krandegan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Semarang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Sokanandi 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kutabanjarnegara 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Aryasoka 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Wangon 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Karangtengah 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Semampir 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
MANDIRAJA Mandirajakulon 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Mandirajawetan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kebakalan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Banjengan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kertayasa 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Candiwulan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Panggisari 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
KLAMPOK Klampok 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kalilandak 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kalimandi 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kecitran 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kaliwinasuh 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Purworejo 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Pagak 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
SUSUKAN Karangjati 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kedawung 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
BAWANG (MRICA) Bandingan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Mantrianom 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Blambangan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Binorong 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Winong 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Joho 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Gemuruh 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Pucang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Serang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Masaran 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
PURWANEGARA Danaraja 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Merden 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Purwonegoro 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Gumiwang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
RAKIT Gelang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Situwangi 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Adipasir 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
SIGALUH Kalibenda 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Randegan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Bojanegara 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
MADUKARA Rejasa 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kenteng 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Petambakan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Bantarwaru 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Blitar 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
AREA DELIVERY WIL. CILACAP          
KECAMATAN KELURAHAN HARGA PAKET TODOOR KG   BERIKUTNYA
1 2 3 4 - 5 KG
 CILACAP SELATAN  Cilacap 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Sidakaya 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Tegalkamuyan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Tegalreja 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 CILACAP TENGAH  Donan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Gunungsimping 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Lomanis 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Sidanegara 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 CILACAP UTARA  Gumilir 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Karangtalun 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kebonmanis 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Mertasinga 30,000 40,000 50,000 60,000 2,300
ADIPALA Adipala 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Adireja Kulon 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Karanganyar 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Adireja Wetan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Penggalang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Wlahar 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Adiraja 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kalikudi 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Karangsari 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Bunton 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Doplang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Pedasong 30,000 40,000 50,000 60,000 2,300
JERUK LEGI Cilibang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Jeruklegi Kulon 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Jeruklegi Wetan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Jambusari 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
KROYA Karangmangu 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kroya 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Ayamalas 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Pesanggrahan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Pucung Kidul 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Mujur 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kedawung 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Mergawati 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Bajing 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Pucung Lor 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Pekuncen 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Mujur Lor 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Bajing Kulon 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
MAJENANG  Pahonjean  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mulyadadi  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Jenang  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
KARANG PUCUNG  Tayemtimur  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Tayem  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Gunungtelu  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangpucung  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
KAWUNGANTEN  Kawunganten  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kawunganten Lor  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Bojong  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kalijeruk  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kubangkangkung  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
GANDRUNGMANGU  Cinangsi  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karanggintung  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kertajaya  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karanganyar  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Gandrungmanis  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Layansari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Bulusari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Gandrungmangu  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
BINANGUN Bangkal 20,000 30,000 40,000 50,000 2,300
Jepara Wetan 20,000 30,000 40,000 50,000 2,300
Jepara Kulon 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
NUSAWUNGU Banjarsari 20,000 30,000 40,000 50,000 2,300
Jetis 20,000 30,000 40,000 50,000 2,300
Banjareja 20,000 30,000 40,000 50,000 2,300
Karang Pakis 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Karang sembung 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kedung benda 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
AREA DELIVERY WIL. PURWOKERTO          
KECAMATAN KELURAHAN HARGA PAKET TODOOR KG   BERIKUTNYA
1 2 3 4 - 5 KG
 Purwokerto Selatan   Berkoh  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karang Klesem  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Tanjung  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karang Pucung  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Teluk  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purwokwerto Kidul  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purwokerto Lor  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purwokerto Utara   Bancar Kembar  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Bobosan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Grendeng  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karang Wangkal  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pabuaran  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purwanegara  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sumampir  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purwokerto  Barat   Bantarsoka  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangwelas Lor  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kedung wuluh  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kober  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pasir Kidul  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pasir Muncang  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Rejasari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purwokerto Timur   Arcawinangun  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kranji  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mersi  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purwokerto Lor  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purwokerto Wetan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sokanegara  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 SOKARAJA   Sokaraja  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sokaraja Kulon  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sokaraja Kidul  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sokaraja Tengah  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pamijen  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangnanas  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sokaraja Wetan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kalikidang  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kedondong  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Wiradadi  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Banjarsari Kidul  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
KALIBAGOR   Petir  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kalisogra wetan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pajerukan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kalicupak Kidul  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kalibagor  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangdadap  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pekaja  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
KEMBARAN   Pliken  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 AJIBARANG   Pancasan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Ajibarag Wetan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Ajibarang Kulon  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangbawang  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kracak  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sawangan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Tipar Kidul  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Parakan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 WANGON   Klapagading  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Banteran  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Wangon  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Jurangbahas  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Klapagading Kulon  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Jambu  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
SUMPIUH (BANYUMAS) Kebokura 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Lebeng 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Pandak 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kuntili 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kradenan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kemiri 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Selanegara 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Ketanda 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Selandaka 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Sumpiuh 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Karanggedang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
KEMRANJEN (BANYUMAS) Sidamulya 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kebarongan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Pagelarang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Grujukan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Karangjati 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Sirau 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
JATILAWANG (BANYUMAS)  Karanganyar  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Margasana  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Adisara  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Gentawangi  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karanglewas  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
RAWALO (BANYUMAS)  Banjarparakan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Tambaknegara  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Menganti  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pesawahan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sidamulih  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
SOMAGEDE (BANYUMAS)  Soma Gede  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kanding  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sokawera  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Soma Katon  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Klinting  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kemawi  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Tanggeran  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
TAMBAK Pesantren 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Purwodadi 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Karangpucung 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kamulyan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Karangpetir 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Prembun 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Buniayu 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Gumelar Lor 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Gebangsari 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Gumelar Kidul 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
KEBASEN (BANYUMAS)  Adisana  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Bangsa  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Tumiyang  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Cindaga  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sawangan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kebasen  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mandirancan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kaliwedi  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Randegan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
AREA DELIVERY WIL. PURBALINGGA          
KECAMATAN KELURAHAN HARGA PAKET TODOOR KG   BERIKUTNYA
1 2 3 4 - 5 KG
 BOBOTSARI   Gandasuli   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Majapura  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pakuncen   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangduren   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kalapacung   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Gunungkarang   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangtalun   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Dagan   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangmalang   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Talagening   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 BUKATEJA   Bukateja  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Cipawon   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Penaruban  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kedungjati   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangcengis   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kebutuh   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Majasari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 KALIMANAH   Kalikabong   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Babakan   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Klapasawit   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangmanyar  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Selabaya  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Grecol  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kalimanah Kulon   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kalimanah Wetan   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mewek  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangpetir   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 KARANGANYAR   Banjarkerta   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karanggedang   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 MREBET   Lambur   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Selaganggeng   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Serayu Karanganyar   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mrebet   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mangunegara  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karang Nangka   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Bojong   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Serayu Larangan   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 PADAMARA   Karangsentul   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Bojanegara   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Dawuhan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangjambe   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sokawera   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Gemuruh   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Padamara  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 PURBALINGGA   Kandang Gampang  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purbalingga Kidul   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purbalingga Kulon   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purbalingga Lor   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purbalingga Wetan   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kembaran Kulon   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Penambongan   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Bancar   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Wirasana   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kedung Menjangan   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Bojong   25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
AREA DELIVERY WIL. TEMANGGUNG          
KECAMATAN KELURAHAN HARGA PAKET TODOOR KG   BERIKUTNYA
1 2 3 4 - 5 KG
TEMANGGUNG Madureso 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kowangan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kertosari 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Jampiroso 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Jampirejo 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Temanggung I 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Banyuurip 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Purworejo 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Butuh 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Giyanti 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Temanggung II 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Walitelon Selatan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Waitelon Utara 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Sidorejo 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
TEMBARAK  Wonokerso  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Krajan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Greges  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
KEDU  Danurejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kundisari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mojotengah'  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Tegalsari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kutoanyar  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
BANSARI  Caturanom  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Gentingsari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
JUMO  Morobongo  20,000 30,000 40,000 50,000 2,300
 Sukomarto  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangtejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Barang  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Ketitang  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
CANDIROTO  Muntung  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Bantir  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Krawitan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mento  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Batursari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kentengsari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Ngabeyan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
NGADIREJO  Ngaren  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Glandu wetan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Gondangwinangun  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Manggong  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Patirejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mangunsari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Dlimoyo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Gejagan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kataan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Ngadirejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Medari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Campursari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pringapus  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purbosari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karanggedong  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
PARAKAN  Wanutengah  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Parakan Wetan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Campursalam  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Dangkel  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Parakan Kauman  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mandisari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Ringinanom  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Nglondong  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Depokharjo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Watukumpul  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Tegalroso  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sunggingsari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Caturanom  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Traji  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
KRANGGAN Badran 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Sanggrahan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
AREA DELIVERY WIL. MAGELANG          
KECAMATAN KELURAHAN HARGA PAKET TODOOR KG   BERIKUTNYA
1 2 3 4 - 5 KG
 MAGELANG KOTA  Tidar Utara 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Panjang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Jurangombo Utara 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Magelang 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kemirirejo 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Rejowinangun Utara 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Cacaban 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Magersari 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Gelangan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Wates 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Rejowinangun Selatan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Tidar Selatan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Potrobangsan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kedungsari 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Jurangombo Selatan 25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
Kramat Selatan 30,000 40,000 50,000 60,000 2,300
Kramat Utara 30,000 40,000 50,000 60,000 2,300
 CANDIMULYO (MAGELANG)   Sidomulyo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Tempak  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 MERTOYUDAN (MAGELANG)   Kota Mertoyudan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Banyurojo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 MUNTILAN (MAGELANG)   Kota Muntilan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Gondosuli  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Gunungpring  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Keji  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Menayu  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Ngawen  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pucungrejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sedayu  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Taman Agung  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 SALAM (MAGELANG)   Gulon  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Salam  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Jumoyo  30,000 40,000 50,000 60,000 2,300
 Sucen  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 SECANG (MAGELANG)   Kota Secang  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Candisari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Krincing  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Madusari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Ngabean  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pucang  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Madyocondro  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Donorejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Ngadirejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kalijoso  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
AREA DELIVERY WIL. PURWOREJO          
KECAMATAN KELURAHAN HARGA PAKET TODOOR KG   BERIKUTNYA
1 2 3 4 - 5 KG
PURWOREJO  Keseneng  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Baledono  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mudal  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Purworejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Mranti  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sindurjan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Paduroso  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pangenjuru Tengah  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Tambakrejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pangerrejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Doplang  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Cangkrep Lor  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Cangkrep Kidul  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
BANYU URIP  Cengkawakrejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Popongan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Boro Wetan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Bencorejo  30,000 40,000 50,000 60,000 2,300
 Surorejo  30,000 40,000 50,000 60,000 2,300
 Candisari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Condongsari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kledung Kradenan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kliwonan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Candingasinan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Golok  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sokowaten  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Pakisrejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Kledung Karangdalem  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sawit  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Boro Kulon  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Sumber sari  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
PURWODADI  Bragolan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Plandi  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Keduren  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Jenar Wetan  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Tlogorejo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Ketangi  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Karangmulyo  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
 Jenar Lor  25,000 35,000 45,000 55,000 2,300
